Details zu WhatsApp, SMS und Guthaben
Vollständige Ländertabelle, Kosten pro Nachricht und Mengenboni.
Was jede Nachricht kostet
Nur WhatsApp und SMS verbrauchen Guthaben. Termine und E-Mail sind bereits im Tarif enthalten.
| Kanal | AgendaCoins | Hinweis |
|---|---|---|
| WhatsApp-Erinnerung senden | 50 | Pro gesendeter Nachricht |
| SMS-Erinnerung senden | 100 | Pro gesendeter SMS |
Geschätzte Werte: Die tatsächlichen Kosten für SMS und WhatsApp hängen vom Land des Empfängers ab. Siehe die Ländertabelle unten.
AgendaCoin-Preistabelle
Werte für den Kauf von AgendaCoins in einer einzigen Transaktion. Je größer das Volumen, desto höher der Bonus.
| Anzahl AgendaCoins | Bonus |
|---|---|
| 0 – 500.000 | 0% |
| 500.001 – 1.000.000 | 10% |
| 1.000.001 – 2.000.000 | 20% |
| 2.000.001 – 4.000.000 | 30% |
| Über 4.000.001 | 40% |
Umrechnungsreferenz
Preise nach Land (SMS und WhatsApp)
Wir listen die wichtigsten Länder und einen Durchschnitt je Gruppe. Genaue Werte finden Sie im Dashboard.
| Land | SMS (AgendaCoins) | WhatsApp (AgendaCoins) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten und Kanada | 100 | 180 |
| Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien | 800 | 260 |
| Mexiko, Panama | 2.000 | 230 |
| Indien, Japan | 1.000 | 200 |
| Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien | 1.000 | 400 |
| Vereinigtes Königreich, Portugal, Polen | 600 | 300 |
| Südafrika, Angola | 2.000 | 190 |
| Australien, Neuseeland | 800 | 210 |
| Saudi-Arabien, Katar | 2.300 | 230 |
| Türkei, Thailand, Südkorea | 500 | 240 |
Die Tarife spiegeln Netzbetreiberkosten wider und können sich ändern. Prüfen Sie sie vor großen Kampagnen im Dashboard.