Detalles de WhatsApp, SMS y créditos
Tabla completa por país, consumo por mensaje y bonos por volumen.
Cuánto cuesta cada mensaje
Solo WhatsApp y SMS consumen crédito. Las reservas y el correo ya están en tu mensualidad.
| Canal | AgendaCoins | Observación |
|---|---|---|
| Envío de recordatorio WhatsApp | 50 | Por mensaje enviado |
| Envío de recordatorio SMS | 100 | Por SMS enviado |
Valores estimados: el costo real de SMS y WhatsApp varía según el país del destinatario. Consulta la tabla por país más abajo.
Tabla de precios del AgendaCoin
Valores para la compra de AgendaCoins en una sola transacción. Cuanto mayor el volumen, mayor el bono aplicado.
| Cantidad de AgendaCoins | Bono |
|---|---|
| 0 – 500.000 | 0% |
| 500.001 – 1.000.000 | 10% |
| 1.000.001 – 2.000.000 | 20% |
| 2.000.001 – 4.000.000 | 30% |
| Más de 4.000.001 | 40% |
Referencia de conversión
Precios por país (SMS y WhatsApp)
Listamos los principales países y un promedio por grupo. Para valores exactos, consulta el panel.
| País | SMS (AgendaCoins) | WhatsApp (AgendaCoins) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | 100 | 180 |
| Brasil, Argentina, Chile, Colombia | 800 | 260 |
| México, Panamá | 2000 | 230 |
| India, Japón | 1000 | 200 |
| Alemania, Francia, España, Italia | 1000 | 400 |
| Reino Unido, Portugal, Polonia | 600 | 300 |
| Sudáfrica, Angola | 2000 | 190 |
| Australia, Nueva Zelanda | 800 | 210 |
| Arabia Saudita, Catar | 2300 | 230 |
| Turquía, Tailandia, Corea del Sur | 500 | 240 |
Las tarifas reflejan el costo de las operadoras y pueden cambiar. Confirma en el panel antes de campañas grandes.