Detalhes de WhatsApp, SMS e créditos
Tabela completa por país, consumo por mensagem e bônus por volume.
Quanto custa cada mensagem
Só WhatsApp e SMS consomem crédito. Agendamento e e-mail já estão na mensalidade.
| Canal | AgendaCoins | Observação |
|---|---|---|
| Envio de lembrete WhatsApp | 50 | Por mensagem enviada |
| Envio de lembrete SMS | 100 | Por SMS enviado |
Valores estimados: o custo real de SMS e WhatsApp varia conforme o país do destinatário. Veja a tabela por país abaixo.
Tabela de preço do AgendaCoin
Valores para compra de AgendaCoins numa única transação. Quanto maior o volume, maior o bônus aplicado.
| Quantidade de AgendaCoins | Bônus |
|---|---|
| 0 – 500.000 | 0% |
| 500.001 – 1.000.000 | 10% |
| 1.000.001 – 2.000.000 | 20% |
| 2.000.001 – 4.000.000 | 30% |
| Acima de 4.000.001 | 40% |
Referência de conversão
Preços por país (SMS e WhatsApp)
Listamos os principais países e uma média por grupo. Para valores exatos, consulte o painel.
| País | SMS (AgendaCoins) | WhatsApp (AgendaCoins) |
|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | 100 | 180 |
| Brasil, Argentina, Chile, Colômbia | 800 | 260 |
| México, Panamá | 2.000 | 230 |
| Índia, Japão | 1.000 | 200 |
| Alemanha, França, Espanha, Itália | 1.000 | 400 |
| Reino Unido, Portugal, Polônia | 600 | 300 |
| África do Sul, Angola | 2.000 | 190 |
| Austrália, Nova Zelândia | 800 | 210 |
| Arábia Saudita, Catar | 2.300 | 230 |
| Turquia, Tailândia, Coreia do Sul | 500 | 240 |
Os valores refletem custo de operadora e podem mudar. Confirme no painel antes de campanhas grandes.